Products製品
DRS-410
機体名 | DRS-410 |
---|---|
アームとプロペラを広げた状態 | 1801 x 1801 x 567mm |
アームを畳んだ状態 | 701 x 701 x 567mm |
アーム直径 | 40mm |
タンク容量 | 10ℓ |
散布流量 | 0.8ℓ / 分(吐出量の調整可能) |
散布幅(m) | 4m |
飛行時間 | 10分〜15分 |
プロペラ枚数 | 4枚 |
送受信機 | Skydroid H12 |
バッテリー | 6S-12,000mAh x 2本 |
安全性能 | バッテリーフェールセーフ/ラジオフェールセーフジオフェンス/緊急モーター停止 |
*9ℓ以上の薬剤を搭載した場合、離陸重量が25kgを超えます。飛行申請の際は「機体基準適合追加情報」を記載する必要があります。
*商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
DRS-06
機体名 | DRS-06 |
---|---|
アームとプロペラを広げた状態 | 1562 x 1255 x 477mm |
アームを畳んだ状態 | 650 x 612 x 477mm |
アーム直径 | 30mm |
タンク容量 | 6ℓ |
散布流量 | 0.8ℓ / 分(吐出量の調整可能) |
散布幅(m) | 3.5〜4.5m |
飛行時間 | 10分〜15分 |
プロペラ枚数 | 4枚 |
送受信機 | Skydroid H12 |
バッテリー | 6S-10,000mAh x 2本 |
安全性能 | バッテリーフェールセーフ/ラジオフェールセーフジオフェンス/緊急モーター停止 |
*商品のデザイン、仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。